Description
Innovative design enables a reduction of the balances footprint, so it occupies less space but retains the highest level of performance. A single piece of extruded aluminum forms the balance base.
The aluminum provides superior thermal transfer for a more regulated temperature, while the solid core is more rigid, offering greater stability and enabling highly repeatable results. The internal mechanism is fabricated using hardened materials, helping the Nimbus tolerate rigorous laboratory use.
Model | Capacity | Readability | Platform size |
NBL 223e | 220g | 0.001g | 120mm Ø |
NBL 423e | 420g | 0.001g | 120mm Ø |
NBL 623e | 620g | 0.001g | 120mm Ø |
NBL 823e | 820g | 0.001g | 120mm Ø |
NBL 1602e | 1600g | 0.01g | 160mm Ø |
NBL 2602e | 2600g | 0.01g | 160mm Ø |
NBL 3602e | 3600g | 0.01g | 160mm Ø |
NBL 4602e | 4600g | 0.01g | 160mm Ø |
NBL 4201e | 4200g | 0.1g | 160mm Ø |
NBL 6201e | 6200g | 0.1g | 160mm Ø |
NBL 8201e | 8.2kg | 0.1g | 160mm Ø |
NBL 12001e | 12kg | 0.1g | 400×300mm |
NBL 16001e | 16kg | 0.1g | 400×300mm |
NBL 22001e | 22kg | 0.1g | 400×300mm |
NBL 223i | 220g | 0.001g | 120mm Ø |
NBL 423i | 420g | 0.001g | 120mm Ø |
NBL 623i | 620g | 0.001g | 160mm Ø |
NBL 823i | 820g | 0.001g | 160mm Ø |
NBL 1602i | 1600g | 0.01g | 160mm Ø |
NBL 2602i | 2600g | 0.01g | 160mm Ø |
NBL 3602i | 3600g | 0.01g | 160mm Ø |
NBL 4602i | 4600g | 0.01g | 160mm Ø |
Reviews
There are no reviews yet.